Láithriú Príobháideacha na Stát Aontaithe
Tá caidreamh láidir ag ESB i margadh Láithrithe Príobháideacha na Stát Aontaithe agus tá dhá idirbheart mhóra tugtha chun críche aige sa mhargadh seo.
Tá clár comhardaithe láidir agus seasamh láidir leachtachta ag ESB, agus is príomhchumas bunúsach iad an fheidhmíocht agus an láidreacht airgeadais a chothú a theastaíonn lenár straitéis ‘Tiomanta do Dhifríocht a Dhéanamh: Neodracht a Bhaint Amach faoi 2040’ a sholáthar. Táimid tiomanta do rátáil láidir chreidmheasa ar ghrád infheistíochta a choimeád agus an cistiú fadtéarmach is fearr a fháil chun freastal ar phleananna infheistíochta ar mhaithe le todhchaí neodrachta.
Mar chuid dár Straitéis Maoinithe Ghlais níos fairsinge, tá roghanna airgeadais inbhuanaithe á n-úsáid againn, cosúil le Bannaí Glasa, le soláthar ár straitéise a chistiú. Creidimid go gcuireann na bannaí seo trédhearcacht ar fáil d’infheisteoirí ar mian leo cistí a leithdháileadh ar shócmhainní glasa, agus ligeann sin dóibh, agus amhlaidh á dhéanamh, tacú lenár n-aistriú chuig fuinneamh iontaofa inacmhainne ísealcharbóin.
Type | Percentage |
Euro Bonds | 48% |
Green Bonds | 23% |
GBP Bonds | 23% |
Bilateral (mainly EIB) | 6% |
Available liquidity as at 30 June 2024
Type | Percentage |
Committed facilities | 63% |
Cash | 37% |
Freastalaíonn sreafaí airgid cobhsaí a ghintear inár ngníomhaíochtaí oibriúcháin ar thromlach riachtanais mhaoinithe ESB. Cistítear riachtanais bhreise mhaoinithe trí mheascán d’eisiúintí margaidh caipitil agus d’iasachtaí bainc. Cuireann meascán na saoráidí seo an stuaim, an éagsúlacht agus an tsolúbthacht ar fáil atá mar bhonn agus taca lenár straitéis airgeadais.
As at 30 June 2024 ESB's debt totalled €7.4 billion.
As at 30 June 2024
Issuer | Currency | Maturity | Amount Outstanding | Coupon | ISIN | Euronext Dublin (GEM) | Final Terms/Pricing Supplement |
ESB Finance DAC | EUR | 2043 | 350,000,000 | 3.75% | XS2579482006 | Irish Stock Exchange | Download Report |
NIE Finance PLC | GBP | 2032 | 350,000,000 | 5.875% | XS2528656080 | London Stock Exchange | Download Report |
ESB Finance DAC | EUR | 2032 | 550,000,000 | 4% | XS2550909415 | Irish Stock Exchange | Download Report |
ESB Finance DAC | EUR | 2034 | 500,000,000 | 1% | XS2432544349 | Irish Stock Exchange | Download Report |
ESB Finance DAC | EUR | 2030 | 700,000,000 | 1.125% | XS2009861480 | Irish Stock Exchange | Download Report |
ESB Finance DAC | EUR | 2044 | 100,000,000 | 2% | XS1981749044 | Irish Stock Exchange | Download Report |
ESB Finance DAC | EUR | 2033 | 500,000,000 | 2.125% | XS1903442744 | Irish Stock Exchange | Download Report |
ESB Finance DAC | EUR | 2029 | 500,000,000 | 1.750% | XS1560853670 | Irish Stock Exchange | Download Report |
ESB Finance DAC | EUR | 2031 | 600,000,000 | 1.875% | XS1428782160 | Irish Stock Exchange | Download Report |
ESB Finance DAC | GBP | 2035 | 325,000,000 | 1.875% | XS2105811116 | Irish Stock Exchange | Download Report |
NIE Finance PLC | GBP | 2026 | 400,000,000 | 6.375% | XS0633547087 | London Stock Exchange | Download Report |
NIE Finance PLC | GBP | 2025 | 350,000,000 | 2.500% | XS1820002308 | London Stock Exchange | Download Report |
ESB Finance DAC | EUR | 2027 | 500,000,000 | 2.125% | XS1239586594 | Irish Stock Exchange | Download Report |
ESB Finance DAC | EUR | 2028 | 500,000,000 | 4% | XS2697983869 | Irish Stock Exchange | Download Report |
ESB Finance DAC | EUR | 2036 | 500,000,000 | 4.25% | XS2697970536 | Irish Stock Exchange | Download Report |
Clár Nótaí Meántéarmacha Euro (EMTN) – ESB Finance CGA
Tá Clár Nótaí Meántéarmacha Euro (EMTN) €8 billiún againn sna margaí caipitil faoinar eisíodh roinnt bannaí Euro agus banna GBP amháin ó Mhárta 2010. Anuas ar na heisiúintí EMTN, d’eisigh fochuideachta ESB, Northern Ireland Electricity, trí bhanna GBP.
Tá caidreamh láidir ag ESB i margadh Láithrithe Príobháideacha na Stát Aontaithe agus tá dhá idirbheart mhóra tugtha chun críche aige sa mhargadh seo.
Téann caidreamh seanbhunaithe leis an mBanc Eorpach Infheistíochta agus lena ghrúpa 13 bhanc caidrimh idirnáisiúnta, ina soláthraítear a phríomhshaoráid leachtachta freisin, chun tairbhe ESB. Bainimid leas freisin, nuair is cuí, as saoráidí airgeadais tionscadail neamhiontaofa a sholáthraíonn bainc chaidrimh agus bainc eile.
Is í príomhfhoinse leachtachta ESB ná Saoráid Chreidmheasa Imrothlaigh a bhaineann le hInbhuanaitheacht €1.4 billiún a sholáthraítear trí shindeacáit ár mbanc a bhfuil croíchaidreamh againn leo – 13 bhanc idirnáisiúnta – saoráid atá tiomanta faoi láthair go dtí Feabhra 2027.